Autor: Redakcja

Tabela IV ligi
TEXOM Małopolska 4. Liga
# Drużyna M Pkt
1 WIECZYSTA II KRAKÓW 31 62
2 BESKID ANDRYCHÓW 30 62
3 ORZEŁ RYCZÓW 30 62
4 DALIN MYŚLENICE 30 49
5 GLINIK GORLICE 30 48
6 LUBAŃ MANIOWY 30 48
7 MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ 30 48
8 POPRAD MUSZYNA 30 44
9 WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA 30 41
10 KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 30 40
11 BKS HAL-MONT BOCHNIA 29 40
12 PCIMIANKA PCIM 30 37
13 HUTNIK II KRAKÓW 30 36
14 GARBARNIA KRAKÓW 29 34
15 OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY BRZESKO 30 32
16 METAL TARNÓW 30 32
17 PUSZCZA II NIEPOŁOMICE 31 30
18 UNIA TARNÓW 31 29
19 MKS TRZEBINIA 31 15
Aktualizacja: 14.05 09:18 Pełna tabela