Autor: Grzegorz

Tabela IV ligi
TEXOM Małopolska 4. Liga
# Drużyna M Pkt
1 WIECZYSTA II KRAKÓW 34 69
2 BESKID ANDRYCHÓW 34 69
3 ORZEŁ RYCZÓW 34 69
4 GLINIK GORLICE 34 54
5 MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ 35 51
6 DALIN MYŚLENICE 34 51
7 POPRAD MUSZYNA 34 50
8 LUBAŃ MANIOWY 34 50
9 KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 34 49
10 PCIMIANKA PCIM 34 47
11 BKS HAL-MONT BOCHNIA 34 46
12 WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA 34 45
13 HUTNIK II KRAKÓW 34 44
14 GARBARNIA KRAKÓW 34 37
15 PUSZCZA II NIEPOŁOMICE 34 36
16 OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY BRZESKO 34 36
17 UNIA TARNÓW 34 36
18 METAL TARNÓW 34 35
19 MKS TRZEBINIA 35 18
Aktualizacja: 05.06 08:10 Pełna tabela