fotorelacja

Tabela IV ligi
TEXOM Małopolska 4. Liga
# Drużyna M Pkt
1 WIECZYSTA II KRAKÓW 32 65
2 BESKID ANDRYCHÓW 31 65
3 ORZEŁ RYCZÓW 31 62
4 MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ 32 50
5 LUBAŃ MANIOWY 31 49
6 DALIN MYŚLENICE 31 49
7 GLINIK GORLICE 31 48
8 BKS HAL-MONT BOCHNIA 31 44
9 POPRAD MUSZYNA 31 44
10 KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 31 43
11 WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA 31 41
12 PCIMIANKA PCIM 31 40
13 HUTNIK II KRAKÓW 31 39
14 OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY BRZESKO 31 35
15 GARBARNIA KRAKÓW 30 34
16 UNIA TARNÓW 32 32
17 METAL TARNÓW 31 32
18 PUSZCZA II NIEPOŁOMICE 31 30
19 MKS TRZEBINIA 32 15
Aktualizacja: 20.05 22:53 Pełna tabela